Drammen City Cup - 2017 1. løp
Postet av Sturla IF - Orientering den 20. Feb 2017
PM til første løp i Drammen City Cup 2017
Dato: | .. | Torsdag 6. april |
Samlingsplass: | Bragernes nedre kirkegård, ved rysset mellom Engene og Peder Buchs gate Parkering bør skje i Grev Wedel Parkeringshus eller i boliggatene. Innkjøring via Gjetergata 8 ved Circle K i Engene. Merket med o-post. Vei fra parkeringshus til samlingsplass: Gå østover langs Engene. Det er ikke merket. | |
Kart: | Brannposten, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2,5m med blå nordlinjer. Kartet er rykende ferskt, synfart og reintegnet av Tibor Vári. ![]() | |
Klasseinndeling: | D/H – 16 D/H 17 – Rekruttklasse | |
Løyper og terreng: | D/H17- : 2,7 km, 18 poster, ca. 105 m stigning D/H-16 : 2,6 km, 17 poster, ca. 85 m stigning Rekrutter: 1,6 km, 12 poster, ca.30 m stigning Rekrutt-løypa har postbeskrivelse på baksiden av kartet i klartekst. Løse postbeskrivelser i de øvrige klassene. Terreng for de to lengste løypene: 90% asfalt/grus, 2% skog, 8% plen/kort gress. Bruk joggesko eller o-sko uten metallpigger. | |
Start: | Fri start mellom 18:00 – 19:00. Startintervall minimum 30 sekunder. Rekrutter får kartet på samlingsplass. Avstand til start er 700 m med 50 m stigning. Det er ikke merket til start, oppvarmingskart fås på samlingsplass. | |
Resultatservice: | Enkel resultatservice på samlingsplass. Resultater via Eventor. ![]() | |
Sammenlagt resultaterfor Drammen City Cup: | Sammenlagt-resultater for Drammen City Cup: Sammenlagtresultater beregnes ut fra beste poengsum fra 3 løp. Poengberegning gjøres ved å gi klassevinner 1000 poeng. Løpere som bruker dobbelt så lang tid (eller mer) som vinneren får ikke poeng. Poeng beregnes etter følgende formel: A: Tid til klassevinner omregnet til sekunder.X: Tid til løper X omregnet til sekunder. Poeng til løper X: 1000(2 – X/A). | |
Premiering: | Det er premier til de 4 sammenlagtvinnerene. Alle rekrutter som deltar på siste løpet den 27/4 får premie. | |
Påmelding: | Forhåndspåmelding i Eventor innen klokken 15:00 på løpsdag. Påmeldingsavgift er 30 kroner. Ingen etteranmeldingsgebyr. Påmelding kan også gjøres på samlingsplass. | |
Generelt: | Løpet foregår på Bragernes med kveldstrafikk i gatene. Se opp for alle typer kjøretøy. Det er utplassert vakter der hvor løypene krysser Bergstien. Vis hensyn i bebygde og opparbeidede områder. Alle blomsterbedd og lignende beplantninger er forbudt område, enten de står på kartet eller ei. | |
Informasjon om Sprintnorm | Kart som er tegnet i sprintnorm har litt andre (og strengere) regler enn for vanlige kart. Les mer... |
0 Kommentar
Drammensløpet
Postet av Sturla IF - Orientering den 7. Aug 2016
Vårt tradisjonelle løp nærmer seg. Samlingsplassen er ved Landfalltjern.
Se innbydelsen...
0 Kommentar
Åpent sprinttrening
Postet av Sturla IF - Orientering den 1. Aug 2016
Sprinttrening for alle interesserte, både ungdom i hovedløpklassene og løpere eller i alle aldre.
Postene er merket med postskjerm men uten EMIT-postenhet
Ingen tidstaking.
Løypa på 3,5 km får trolig 23 poster og en vinnertid på nærmere 30 min.
Forsøker å legge opp til veivalgsutfordringer uten kunstige gjerder og liknende.
Er du blant dem som melder seg på Eventor er du med på trekning av en Twist-pose, forutsatt at du stiller til start.
0 Kommentar
Klubbmesterskap fra Landfalltjern i morgen 7. juni
Postet av Sturla IF - Orientering den 6. Jun 2016
![]() | Sommerløp/ Klubbmesterskap fra demningen ved Landfallhytta tirsdag 7.juni kl. 18. Alle sammen, både store og små, oppfordres til å melde seg på! Løyper for alle. Flott premie til de yngste! Vi fyrer opp griller og koser oss etter løpet. Påmelding i eventor. Ta kontakt om du lurer på hvilken klasse du skal stille i eller om du trenger å låne brikke. Resultater... |
0 Kommentar
Danmarkstur i mars 2016
Postet av Sturla IF - Orientering den 30. Nov 2015
Denne årlige turen passer for hele familien, og flere i klubben har løpt sine første o-løp i Danmark.
Ta gjerne kontakt med Aud Ellen hvis dere har spørsmål om klasser eller annet.
Se invitasjon for detaljer.
Jan Morten organiserer turen, og tar i mot påmelding på e-mail jma@health-tech.no
Meld dere på innen 15.1.16 .
0 Kommentar