Postet av 
					Sturla IF - Friidrett  
					den 
					6. Jan 2016
				
			
		
			|  |  |  |  |  | I.F.STURLA / I.F. HELLAS |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | TIDSSKJEMA DIALOGLEKENE |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | DRAMMENSHALLEN |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | SØNDAG 10.JANUAR 2016 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ØVELSER | B 7/9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18/19 | MS | 
| GUTTER | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR |  | 
| 60 M | 1310 | 1000 | 1015 | 1020 | 1035 | 1050 | 1055 | 1105 | 1105 | 1255 | 1255 | 
| 100 M |  |  |  |  |  | 1415 | 1405 | 1400 | 1355 | 1350 | 1350 | 
| 600 M |  |  | 1525 | 1555 | 1605 | 1625 | 1625 |  |  |  |  | 
| 800 M |  |  |  |  |  |  |  | 1635 |  |  |  | 
| LENGDE | 1135 | 1515 | 1450 |  | 1245 |  |  |  |  | 1600 |  | 
| HØYDE |  |  | 1350 | 1435 |  | 1545 | 1545 | 1545 |  |  |  | 
| KULE 1 |  |  |  | 1100 |  | 1430 | 1430 | 1145 | 1145 |  | 1145 | 
| KULE 2 |  | 1045 | 1135 |  | 1340 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ØVELSER | B 7/9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18/19 | KS | 
| JENTER | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR | ÅR |  | 
| 60 M | 1310 | 1115 | 1120 | 1135 | 1150 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1245 |  | 
| 100 M |  |  |  |  |  | 1455 | 1440 | 1430 | 1425 | 1345 | 1345 | 
| 600 M |  |  | 1535 | 1535 | 1540 | 1615 | 1615 |  |  |  |  | 
| 800 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LENGDE | 1135 | 1350 | 1415 |  | 1000 |  |  |  |  | 1600 |  | 
| HØYDE |  |  | 1235 | 1235 |  | 1000 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |  | 
| KULE 1 |  |  |  |  | 1315 | 1230 |  | 1000 | 1000 |  |  | 
| KULE 2 |  | 1000 | 1000 | 1430 |  |  | 1245 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 Justeringer   av tidsskjema kan bli foretatt helt frem til stevnedagen. Følg med på våre   hjemmesider og oppslag på stevnet. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Husk   avkrysning 45 minutter før løpsøvelsene starter. Tekniske øvelser opprop 10   minutter før start på øvelsesstedet. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| På   grunn av stor deltagelse ( over 800 starter ), er det kun i noen få øvelser   hvor etteranmeldelse blir akseptert. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Det   er kun tillatt med 6 mm butte pigger i Drammenhallen. Bruk av sko med svarte   såler som sverter er forbudt. |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lengde   og kule: 3 forsøk i kl 7/9 - 12 år. For 13 år og eldre 3 finaleomganger for   de 8 beste. |  |  |  |  | 
			
		 
		
		
			
Kommentarer
    Logg inn for å skrive en kommentar.